股金神话年4月7日复盘作业涨停龙头+主题驱动
沪指
涨2.05%深成指
涨3.15%创业板指
涨3.31%昨日涨停表现
6.20%
涨停
家涨5%以上
家跌停
3家跌5%以上
3家封板率
85%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
科技股:
.SZ 世纪鼎利 7.14 27.19 9:57:15 5G+云计算 1
.SZ 沙钢股份 11.08 .51 10:44:00 数据中心 1
.SZ 依米康 7.85 23.98 11:30:00 5G+云计算 1
.SH 春秋电子 17.11 23.18 13:46:41 业绩+消费电子 1
.SZ 深科技 22.57 .63 14:34:35 百亿投封测+呼吸机+区块链 2
.SZ 奥飞数据 72.07 43.43 14:51:53 云计算+高送转 1
RCS超级短信:
.SZ 神州泰岳 3.97 64.70 9:47:15 RCS+数字货币+物联网 1
.SZ 彩讯股份 19.42 39.01 11:12:45 RCS+云办公 1
.SZ 梦网集团 15.03 99.90 11:14:00 最正RCS+区块链+云计算 1
.SZ 天源迪科 7.71 38.21 11:23:46 RCS+大数据 1
.SZ 吴通控股 5.50 56.63 11:26:16 RCS(国都互联)+5G 1
.SZ 银之杰 14.61 60.64 11:30:00 RCS(亿美软通)+互金 1
.SZ 北纬科技 5.01 22.22 13:00:16 企业短信 1
.SZ 京天利 13.63 18.27 13:00:16 RCS+互金 1
.SZ 中嘉博创 10.82 67.26 13:27:06 RCS(创世漫道) 1
.SZ 初灵信息 15.00 22.66 13:38:36 RCS+办公软件 1
.SH 佳都科技 9.80 .84 14:03:22 RCS+智慧城市 1
.SZ 三五互联 8.61 19.36 14:14:24 RCS+区块链+网红经济 1
.SZ 华谊嘉信 2.54 16.22 14:27:54 RCS+华为+网红经济 1
数字货币:
.SZ 高伟达 12.98 57.99 9:30:00 数字货币+金融IT 1
.SZ 聚龙股份 9.22 39.15 9:30:15 数字货币+云计算 1
.SZ 四方精创 33.75 62.87 9:30:30 数字货币+高送转+华为 1
.SZ 飞天诚信 15.35 33.65 9:31:15 数字货币+芯片 1
.SZ 智度股份 8.02 52.44 9:37:15 数字货币 1
.SZ 科蓝软件 23.05 42.57 9:38:00 数字货币+金融科技 1
.SZ 海联金汇 5.59 69.19 9:43:45 数字货币+汽配 1
.SZ 奥马电器 4.91 41.52 9:46:15 数字货币 1
.SZ 数字认证 40.37 70.26 9:47:00 数字货币+电子认证 1
.SZ 朗科科技 15.35 25.76 9:50:00 数字货币+移动存储 1
.SZ 众应互联 5.71 29.79 9:58:45 数字货币+手游 1
.SZ 长亮科技 24.78 88.57 10:01:15 数字货币+互金 1
.SZ 金冠股份 4.72 23.85 10:02:30 数字货币+智能电网 1
.SZ 汇金股份 7.73 36.91 10:07:15 数字货币+金融IT 1
.SH 格尔软件 39.07 28.39 10:10:45 数字货币+网络安全 1
.SZ 美盛文化 5.46 43.37 10:20:45 区块链+云游戏 1
.SZ 爱施德 6.06 74.13 11:03:30 区块链+通信产品 1
.SZ 广电运通 9.69 .92 13:42:53 数字货币 1
.SH 商赢环球 11.39 53.53 13:50:19 区块链+服装 1
.SZ 神州信息 17.06 .55 14:42:08 区块链+智慧城市 1
.SZ 二三四五 3.07 .82 14:53:47 数字货币 1
007.SZ 晨鑫科技 2.02 27.28 14:55:57 区块链+游戏 1
抗疫:
.SZ 嘉麟杰 4.91 40.85 9:30:00 防护服获意大利订单 3
600.SH 江南高纤 2.65 31.88 9:34:15 复核纤维 1
.SH 航天长峰 26.96 91.92 9:37:45 呼吸机 4
.SZ 和佳医疗 8.50 49.37 9:39:00 呼吸机+更名 2
.SH 上海洗霸 60.96 21.23 9:55:30 消毒剂 1
.SZ 延江股份 29.24 12.28 10:09:15 熔喷无纺布 2
.SZ 搜于特 4.30 91.28 10:10:45 口罩+网红经济 3
.SZ 天华超净 10.15 34.37 10:17:15 业绩大增+口罩+新能源车 1
.SZ 博晖创新 5.48 39.75 10:55:15 核酸检测试剂 1
.SH 维力医疗 21.07 42.14 11:25:16 吸氧及雾化设备 2
.SZ 新开源 16.51 19.38 11:27:31 呼吸机 1
.SZ 道恩股份 43.68 .59 13:45:09 老妖+熔喷料 2
.SZ 吉林化纤 2.40 47.27 13:51:06 粘胶纤维 1
.SZ 新乡化纤 3.89 48.90 14:14:04 抗菌防霾口罩 1
.SZ 国恩股份 50.46 89.16 14:36:35 聚丙烯专用料 2
.SZ 舒泰神 12.51 58.44 14:39:44 BDB注射液 1
.SZ 西陇科学 8.26 32.02 14:55:03 冠状病毒检测试剂盒 2
印度-白糖:
691.SH 华资实业 8.68 42.09 9:35:00 原糖再加工+参股券商 2
.SZ 粤桂股份 5.83 22.04 9:34:15 白砂糖 1
.SZ 广东甘化 7.57 32.40 9:50:45 制糖产品 1
.SH 中粮糖业 9.49 .72 10:32:45 新疆+白砂糖 1
.SH 冠农股份 7.10 55.72 14:06:13 白砂糖+皮棉 1
印度-棉花:
.SH 新赛股份 5.01 23.59 9:30:00 新疆+棉花 2
.SH 新农开发 7.72 29.45 10:38:30 新疆+棉花+种子 1
.SZ 华茂股份 4.27 40.28 11:02:45 口罩+棉花 1
印度-原料药:
.SZ 景峰医药 4.35 30.81 9:30:00 医药+口罩生产许可 2
.SH 卫信康 12.62 8.41 9:30:15 原料药 2
.SH 振华股份 6.26 26.99 9:39:45 维生素+军工 2
.SZ 亚太药业 5.38 24.92 9:45:30 原料药 1
394.SZ 福安药业 6.80 60.70 10:29:00 原料药 1
.SZ 未名医药 13.93 55.83 11:19:45 重组人干扰素 2
.SH 联环药业 12.75 36.40 13:03:31 老妖+化学原料药 1
.SZ 同和药业 44.72 24.19 13:27:52 化学原料药+高送转 1
.SH 美诺华 30.29 44.23 14:15:48 特色原料药 1
.SZ 新诺威 63.47 31.74 14:36:15 维生素+高送转 1
.SZ 北大医药 6.78 40.41 14:43:59 医药原料药 1
消费股:
.SZ 科迪乳业 3.82 23.02 9:35:45 低价+乳制品 5
.SH 好当家 3.00 43.83 9:42:45 海产品 2
.SZ 百洋股份 8.03 14.69 10:01:00 股转+水产品 2
.SH 大湖股份 4.40 21.17 10:18:00 水产品 1
.SZ 正虹科技 6.56 17.49 10:29:00 饲料+猪肉 2
627.SH 金健米业 10.86 69.70 10:33:45 粮油食品 6
.SH 维维股份 3.69 61.70 10:36:45 低价+乳品 1
.SZ 大康农业 2.33 .81 10:44:45 畜禽产品养殖 1
.SH 苏垦农发 11.21 45.88 10:53:30 粮食农产品 1
.SZ 英联股份 34.61 45.00 11:13:00 金属包装产品 3
.SH 开创国际 10.93 24.73 11:15:15 各类水产品 1
.SZ 京粮控股 9.03 36.67 11:24:01 植物油加 1
.SZ 金河生物 8.18 50.98 13:04:01 药物饲料添加剂 1
.SZ 中水渔业 6.83 21.81 14:10:34 远洋水产品 1
.SH 惠而浦 6.52 34.74 14:37:11 家用电器+C2M 2
.SH 湖南盐业 6.67 22.50 14:47:25 食盐 1
.SZ 新乳业 13.10 16.25 15:00:00 乳制品 1
股权转让:
.SZ 云内动力 5.16 91.19 9:30:00 王文银或接盘 3
.SZ 合金投资 4.39 16.91 9:30:00 新疆+股转 2
.SZ 维业股份 12.07 24.83 9:30:00 珠海国资接盘 1
.SH 至正股份 21.55 8.85 9:30:00 王强接掌+5G 1
.SZ 合康新能 5.72 62.32 10:13:15 美的入驻+充电桩 5
.SZ 华讯方舟 3.82 28.76 10:25:00 股权合作进展 1
.SH 掌阅科技 23.49 38.32 14:52:50 引进战投百度 1
基建:
.SZ 徐工机械 5.53 .83 13:00:16 工程起重机械 1
.SH 康尼机电 7.27 60.78 13:00:16 轨道交通产品 1
.SZ 紫天科技 28.56 38.28 11:16:00 机械压力机 1
.SZ 华铁股份 5.17 82.43 13:43:39 轨道交通装备制造 1
.SZ 东方雨虹 36.06 .24 14:50:53 新型建筑防水材料 1
.SZ 垒知集团 9.46 49.39 13:59:02 建设综合技术服务 1
导航:
.SZ 华力创通 11.66 48.18 9:46:30 数字货币+卫星导航 1
.SH 航天晨光 9.00 37.92 9:50:45 卫星导航 1
.SH 中国卫通 16.32 65.28 11:27:16 卫星空间段运营 1
智慧城市: 0.00
.SZ 天夏智慧 4.88 53.34 9:32:30 智慧城市 4
.SH 金桥信息 14.36 33.20 9:37:45 智慧城市 1
.SZ 银江股份 9.90 61.13 10:36:15 智慧城市 1
.SZ 延华智能 5.15 36.63 10:56:00 智慧城市+数据中心 3
.SZ 中远海科 16.47 49.76 14:38:52 智慧城市 1
新能源车:
.SZ 和胜股份 17.50 16.31 9:56:30 回购+老妖+新能源车 1
.SH 曙光股份 3.58 24.19 10:30:45 新能源汽车 1
.SH 继峰股份 12.01 75.95 13:21:24 宁波+新能源车 6
.SZ 奥特佳 4.28 .35 14:26:51 特斯拉+汽车热管理 1
.SZ 天赐材料 22.84 .78 14:32:29 锂离子电池材料 1
.SZ 天汽模 5.60 44.47 14:50:53 特斯拉概念 1
.SZ 星帅尔 29.23 14.08 15:00:00 高送转+新能源车 2
一季报:
.SZ 华明装备 4.88 36.06 9:30:45 一季报+特高压 1
.SZ 中文在线 3.74 23.63 9:36:00 一季度扭亏为盈 1
.SZ 史丹利 5.12 38.51 10:31:30 一季报+复混肥料 1
.SZ 海伦哲 3.63 33.00 14:51:30 业绩+工业4.0 1
环保:
.SZ 津膜科技 8.33 24.38 10:27:30 污水处理 1
.SZ 玉禾田 .55 44.48 14:50:53 次新+市政环卫 1
金融:
607.SH 美尔雅 10.08 36.29 10:26:30 期货+服装 3
.SH 天风证券 5.53 .27 14:43:10 证券 1
其他:
.SH 涪陵电力 18.49 57.98 9:30:00 拟收购配电网节能资产 1
.SZ 安利股份 8.67 18.75 9:39:00 人造革合成革 1
.SH 人福医药 16.46 .68 9:43:00 购买宜昌人福 2
.SZ 台海核电 5.29 26.44 10:07:15 超跌+核电 1
.SZ 恒邦股份 14.33 .04 13:00:16 黄金 1
.SH 金瑞矿业 5.63 16.22 13:00:16 碳酸锶 1
.SZ 金正大 3.22 91.34 14:08:34 各类农用肥料 1
.SH 翔港科技 16.38 5.82 14:31:41 包装印刷 1
.SZ 泰山石油 5.63 20.42 14:55:41 成品油 1
新股:
.SZ 阿尔特 15.65 11.96 9:30:00 整车设计 7
.SZ 测绘股份 36.25 7.25 9:30:00 工程测勘 2
.SH 和顺石油 40.02 13.36 9:30:00 成品油批发、零售 1
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇