RCS全面进攻4月9日涨停板复盘

股金神话年4月9日复盘作业涨停龙头+主题驱动            

沪指

涨0.37%深成指

涨0.74%创业板指

涨1.65%昨日涨停表现

1.82%            

涨停

94家涨5%以上

家跌停

8家跌5%以上

38家封板率

77%            

代码  名称  现价(元)  流通市值(亿)  涨停时间  涨停原因  涨停天数

RCS超级短信:            

.SZ  神州泰岳  4.81  78.39  9:30:00  RCS+数字货币+飞信  3

.SZ  梦网集团  18.18  .84  9:30:00  最正RCS+云计算  3

.SZ  海联金汇  6.77  83.80  9:30:00  RCS(联动优势)+数字货币  3

.SZ  中嘉博创  13.09  81.37  9:30:00  RCS(创世漫道)  3

.SZ  北纬科技  6.06  26.88  9:30:00  企业短信  3

.SZ  彩讯股份  23.50  47.21  9:30:00  RCS(Bingo富媒体通信协同办公平台)  3

.SZ  海联讯  9.35  31.27  9:30:15  统一通信平台  2

.SZ  飞利信  5.08  57.48  9:30:15  RCS(联诚智胜)  1

.SZ  佳讯飞鸿  8.34  36.49  9:30:30  富媒体统一通信架构  2

.SZ  吴通控股  6.66  68.57  9:30:45  RCS(国都互联)+5G  3

.SZ  思特奇  19.40  23.61  9:34:00  三大运营商客户关系管理  1

.SZ  皇氏集团  5.94  29.52  9:37:00  RCS(完美在线)+乳制品  1

.SZ  华谊嘉信  3.07  19.60  9:40:45  RCS+华为+网红经济  3

.SZ  二六三  7.79  89.88  9:43:30  企业通信业务  1

.SZ  天源迪科  8.99  44.55  9:47:15  融合通信解决方案  1

.SZ  京天利  15.80  21.18  9:49:00  统一消息沟通平台+互金  1

.SZ  达华智能  5.90  50.44  9:52:45  融合通信软硬件产品  1

.SZ  江南化工  5.41  51.84  9:56:45  chatbot(图灵机器人)  1

.SZ  中信国安  3.63  .26  10:11:45  RCS(九五鸿联)  1

.SZ  省广集团  3.52  58.95  10:28:45  抖音海外代理+RCS  2

.SZ  天音控股  6.13  56.98  11:24:45  RCS+移动转售  1

.SZ  证通电子  9.45  41.07  11:29:30  RCS(广东宏达通信)+IDC  1

.SH  方正科技  3.66  80.33  11:29:45  联通OSS融合通信+PCB  1

.SZ  神思电子  16.75  27.80  13:07:45  NLP(自然语言处理)+互联网医疗  1

.SZ  银之杰  17.27  71.68  13:32:45  RCS(亿美软通)+互金  1

.SH  三星医疗  8.28  .81  13:37:45  RCS(北京云中融信)+医院  1

.SZ  三五互联  9.64  21.68  14:09:48  移动通信+移动转售  1

.SZ  拓尔思  18.98  88.22  14:14:03  NLP(自然语言处理)  1

.SH  佳都科技  11.65  .96  14:18:18  RCS总体解决方案  1

.SH  号百控股  22.36  .92  14:32:57  电信系+多媒体短信  1

.SZ  高鸿股份  7.39  64.34  14:51:17  RCS(大唐融合信息)  1

抗疫:            

.SH  新化股份  32.73  11.46  9:36:15  次新+消毒剂  1

.SZ  延江股份  32.91  13.82  10:21:45  熔喷无纺布  1

.SZ  融捷健康  3.00  19.76  14:18:48  口罩+医疗器械  1

.SZ  英科医疗  49.63  64.89  14:54:37  医用手套  1

医药+医疗器械:            

.SZ  景峰医药  5.27  37.33  10:07:45  原料药+口罩生产许可  4

.SZ  盘龙药业  29.61  13.30  10:39:00  中成药  1

.SH  人福医药  19.60  .07  11:09:30  "机构+:

医药产业产品"  1

.SZ  宝莱特  24.56  26.46  11:13:30  监护仪  1

.SZ  贝瑞基因  42.52  98.01  11:29:30  肝癌项目  1

.SZ  理邦仪器  14.28  48.61  11:30:00  医疗电子设备产品  1

.SZ  西陇科学  8.55  33.14  13:13:15  原料药+检测试剂  1

.SZ  盈康生命  11.28  57.61  14:17:48  医院+医疗器械  1

.SZ  和佳医疗  8.81  51.17  14:46:47  呼吸机+医院  1

.SH  美诺华  35.39  51.68  14:51:36  特色原料药  1

.SZ  仙琚制药  15.43  .49  14:54:07  甾体原料药  1

.SZ  天宇股份  96.80  51.36  14:55:37  业绩+原料药  1

军工:            

.SZ  天海防务  2.98  17.95  9:35:15  低价+军工+船舶工程  2

.SH  振华股份  7.58  32.68  9:39:00  军工+维生素  4

.SZ  新余国科  23.00  6.44  10:57:00  军工(炮弹底火)  1

.SZ  华讯方舟  4.62  34.78  13:36:45  股权+军工  3

.SH  苏州龙杰  26.48  7.87  14:52:06  次新+涤纶长丝+军工  1

科技股:            

.SZ  天邑股份  26.28  27.70  9:33:15  WIFI6+5G  1

.SZ  明阳电路  19.42  13.63  9:47:45  印制电路板(PCB)  1

.SZ  锦富技术  3.94  42.24  10:24:00  南通旗云数据中心  1

.SZ  国农科技  33.99  28.52  10:44:30  深圳+网游+网安  1

.SZ  沙钢股份  12.64  .94  13:02:00  IDC+大数据  1

影视传媒:            

.SZ  长城动漫  3.66  11.09  9:36:15  动漫游戏  1

.SZ  长城影视  2.46  12.83  9:39:30  影视行业  1

.SZ  当代东方  3.12  24.63  9:40:30  区块链+影视文化  1

.SZ  聚力文化  2.15  11.71  9:42:30  文化传媒+手游  1

.SZ  中文在线  4.19  26.48  14:54:52  一季度扭亏+文化传媒  1

      0.00      

.SZ  南方轴承  5.52  12.93  9:43:15  新能源汽车  1

.SH  金杯汽车  4.65  50.81  10:28:00  汽车及零部件制造  1

607.SH  力帆股份  3.05  39.22  13:59:31  新能源汽车  1

镍:            

.SZ  青岛中程  6.05  38.71  9:46:00  金属镍  1

.SH  宁波联合  6.97  21.67  14:46:15  镍+收购盛元房产  1

金融:            

.SZ  同花顺  .84  .99  14:56:52  "

金融资讯"  1

.SH  香溢融通  6.84  31.08  15:00:00  金改+财富管理  2

消费:            

.SZ  美邦服饰  2.52  63.32  9:31:45  C2M+纺织服装  2

.SH  莲花健康  3.51  48.44  10:13:15  摘帽+味精  1

.SZ  丰乐种业  10.92  42.43  10:47:00  种子和农化产业  1

.SH  新赛股份  6.06  28.54  13:40:15  新疆+棉花  4

.SZ  壹网壹创  .98  50.60  13:55:46  次新+品牌线上服务  1

.SZ  华天酒店  3.55  36.17  13:58:16  湖北+住宿  2

.SH  国联股份  .75  41.11  13:59:31  B2B电子商务  1

600.SH  迪贝电气  20.17  6.56  14:37:27  冰箱压缩机电机  1

.SZ  洽洽食品  51.18  .48  14:30:39  休闲食品  1

其他连板:            

.SZ  深冷股份  16.17  13.74  13:59:16  天然气液化装置  2

.SZ  云内动力  6.25  .45  14:52:06  王文银或接盘  5

其他:            

.SZ  高科石化  25.98  15.04  9:32:00  拟购中晟环境  1

.SH  中国西电  5.97  .02  10:12:45  输配电设备  1

.SH  芯能科技  8.79  27.10  10:15:00  光伏产品  1

.SZ  东南网架  10.01  95.95  10:23:30  建筑钢结构  1

.SH  江南高纤  3.04  36.58  10:35:45  产品可用于口罩  1

.SZ  金时科技  16.84  7.58  10:41:00  烟标等包装印刷品  1

.SH  赛福天  12.12  26.76  11:03:00  壳+金属丝绳  1

.SZ  顺钠股份  3.01  20.62  11:30:00  电气设备  1

.SZ  帝欧家居  26.51  53.56  13:09:15  卫浴产品  1

.SZ  亚玛顿  29.87  47.66  13:35:45  特斯拉+光伏玻璃  1

.SH  岳阳林纸  5.18  54.04  14:30:09  业绩预增+造纸  1

预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇

转载请注明:http://www.nirierer.com/bwtxcz/12581.html